Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ RANKING LIST ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

 
ΘΕΣΗ ΠΡ.ΘΕΣΗ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΟΝΤΟΙ
519 767 22869 1964 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ  8,025
583 645 22871 1972 ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ                       3,75
657 659 13154 1957 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0,025
715 737 22870 1967 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -1,75
715 737 22873 1972 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -1,75
885 858 22872 1968 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -5,575
951 972 22874 1967 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -7,55

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου