Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΙΑΝ.15 ΔΕΚ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 210 203 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 333 329 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 101,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 344 336 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 413 406 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 425 418 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 477 475 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 36,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 501 493 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 29,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 588 584 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11,53 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 661 653 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,93 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 714 >> ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,75 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 720 721 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 749 719 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -0,45 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 759 764 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -0,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 761 765 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 791 796 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -2,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 807 810 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 810 815 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 822 828 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
19 822 828 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
20 833 837 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 841 844 ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -2,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
22 876 881 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -3,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 914 919 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 918 924 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25 938 952 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 946 959 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -4,98 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27 1012 1027 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
28 1012 1027 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
29 1020 1033 ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -7,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
30 1021 1036 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -7,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
31 1046 1060 ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ -8,75 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
32 1049 1063 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
33 1063 1071 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -9,33 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
34 1099 1108 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
35 1129 1137 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
36 1149 1154 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -14,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
37 1198 1206 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -19,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
38 1231 1236 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
39 1255 1262 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -31,8 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ





ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΙΑΝ.15 ΔΕΚ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 10 >> ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1056,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 136 143 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 99,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 140 138 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 96,65 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 181 192 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 41,03 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 193 207 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 31,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 205 196 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 21,45 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 249 243 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 259 256 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 306 310 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 321 329 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ -3,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 354 >> ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
12 372 374 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -8,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 377 >> ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 410 >> ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -13,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
15 418 415 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -14,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 421 >> ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 425 426 ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -16,13 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου