Α/Α | ΑΥΓΟΥ. 11 | ΙΟΥΛ. 11 | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | 475 | 473 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 12.775 |
2 | 566 | 567 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 2.75 |
3 | 680 | 693 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | -1.575 |
4 | 700 | 715 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2.25 |
5 | 763 | 780 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3.75 |
6 | 779 | 795 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | -4.25 |
7 | 807 | 824 | ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -4.975 |
8 | 816 | 833 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -5.075 |
9 | 836 | 857 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -5.75 |
10 | 845 | 866 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -6.25 |
11 | 970 | 985 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -12.55 |
12 | 1006 | 1023 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -16.25 |
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου