Το Σάββατο 21/1/12 θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη οι προκριματικοί αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αντρών και Γυναικών. Οι ΣΑΡΙΣΕΣ θα συμμετάσχουν με οκτώ αθλητές: Φωτιάδης Κ., Καλογήρου Γ., Σουμπάσης Θ., Σουμπάσης Ι., Σαπρανίδης Γ., Λυγούρας Ανδ., Ευθυμίου Θ. και Παπαδόπουλος Ανδ. και τρεις αθλήτριες: Ευθυμίου Α., Μπεκιάρη Ανδ., Ρούφα Ευτ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν αρχικά σε ομίλους των τριών. Οι πρώτοι/ες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη φάση των νοκ-αουτ. Για τους αθλητές μας οι όμιλοι και οι αντίπαλοι είναι:
ΑΝΤΡΕΣ
4ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡ. | 72 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. | 657 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12.30 |
3 | ΜΟΡΦΕΣΗΣ Κ. | 1076 | ΔΥΝΑΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
10ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΑΡ. | 94 | Α,Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |
2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Θ. | 536 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12.30 |
3 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ Π. | 837 | ΒΟΤΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |
17ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Γ. | 125 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΛΟΥ | |
2 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ Ι. | 493 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13.15 |
3 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥ. | 1078 | Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣ. | |
23ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. | 151 | ΔΥΝΑΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
2 | ΠΑΤΙΚΑΣ ΕΥ. | 443 | ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 11.00 |
3 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γ. | 845 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
27ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ν. | 174 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
2 | ΓΑΙΤΑΝΤΖΗΣ ΑΠ. | 396 | Φ.Ο.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 13.15 |
3 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝ. | 832 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
35ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΠΕΡΤΣΗΣ Γ. | 247 | Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣ. | |
2 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Π. | 358 | ΣΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11.00 |
3 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ Γ. | 1000 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
38ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 262 | Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣ. | |
2 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ. | 306 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ | 14.00 |
3 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ Θ. | 963 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
42ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. | 285 | ΒΟΤΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | |
2 | ΣΤΟΙΟΣ Γ. | 298 | Φ.Ο.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14.00 |
3 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | 820 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
5ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΤΖΑΜΟΥ Β. | 45 | ΧΑΝΘ | |
2 | ΜΑΛΑΧΤΑΡΗ ΟΛ. | 223 | ΔΥΝΑΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14.45 |
3 | ΡΟΥΦΑ ΕΥΤ. | 370 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
7ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΜΠΑΓΚΝΤΑΣΑΡΙΑΝ Β. | 55 | ΧΑΝΘ | |
2 | ΚΑΣΝΑΚΗ ΕΥ. | 215 | ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 14.45 |
3 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. | 363 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
8ος Όμιλος | ||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΩΡΑ ΕΝ | |
1 | ΤΖΙΜΟΥ Β. | 53 | ΕΧΕΔΩΡΟΣ | |
2 | ΔΗΜΟΥ Γ. | 179 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ | 14.45 |
3 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝ. | 352 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου