Ανακοινώθηκαν από την ΕΦΟΕΠΑ οι πίνακες αξιολόγησης αθλητών και αθλητριών για το μήνα Ιανουάριο 2012. Όσο αφορά τις ΣΑΡΙΣΕΣ όλοι σχεδόν οι αθλητές μας είχαν άνοδο σε βαθμούς και θέσεις. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο Φωτιάδης Κων/νος, ο οποίος από την 820η θέση βρέθηκε στην 572η. Αξιοσημείωτη είναι η πρώτη είσοδος στους πίνακες επτά αθλητών μας. Έτσι ο αριθμός των ενεργών αθλητών μας στο αντρικό τμήμα ανέρχεται πλέον στους 17. Οι γυναίκες, αντίθετα από τους άντρες σημείωσαν πτώση, μετά από τα άτυχα αποτελέσματα που είχαν τον περασμένο μήνα. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα ονόματα, τις θέσεις και τους βαθμούς όλων των ενεργών αθλητών/τριών των ΣΑΡΙΣΩΝ.
ΑΝΤΡΕΣ | ||||
A/A | IAN.12 | ΔΕΚ. 11 | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | 454 | 493 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22,6 |
2 | 498 | 536 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 14,525 |
3 | 569 | 657 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 5,525 |
4 | 572 | 820 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,425 |
5 | 590 | 575 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 2,75 |
6 | 593 | - | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ | 2,45 |
7 | 608 | - | ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1,4 |
8 | 665 | - | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -1,4 |
9 | 665 | - | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | -1,4 |
10 | 675 | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | -1,575 |
11 | 722 | - | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -3,15 |
12 | 741 | - | ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -3,5 |
13 | 796 | 832 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -4,75 |
14 | 822 | 920 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | -5,5 |
15 | 829 | 1000 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -5,75 |
16 | 961 | 845 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -12,75 |
17 | 1024 | 963 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -19,05 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||
1 | 364 | 383 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | -11 |
2 | 374 | 352 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | -12,575 |
3 | 393 | 370 | ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | -18,225 |
4 | 395 | 363 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | -19,4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου