ΜΑΡ. 12 | ΦΕΒ. 12 | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΑΝΤΡΕΣ | |||
472 | 494 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 18,025 |
555 | 562 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,425 |
806 | 816 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -5,75 |
924 | 936 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -12,75 |
992 | 1007 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -19,05 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||
346 | 357 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | -11 |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | |||
42 | 41 | ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1,4 |
60 | 61 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | -1,575 |
95 | 96 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -3,5 |
101 | 58 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | -3,9 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | |||
103 | 102 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | -12,575 |
118 | 113 | ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | -22,475 |
ΠΑΙΔΕΣ | |||
142 | 144 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ | 2,45 |
189 | 191 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -1,4 |
235 | 238 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ. | -3,15 |
276 | 283 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -4,35 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | |||
171 | 212 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | -8,4 |
ΕΦΗΒΟΙ | |||
170 | 162 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 |
199 | 204 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 10,275 |
227 | 417 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
Πέμπτη 12 Απριλίου 2012
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου