Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των αγώνων του ερχόμενου τριημέρου.
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2012
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
- Το σύστημα των αγώνων διαφοροποιείται αν υπάρχουν απουσίες αθλητών, κατ' αναλογία στους ομίλους της Α' φάσης και στο Κ.Ο. της Β΄ φάσης.
- Οι υπόλοιπες κατηγορίες που περιέχονται στην προκήρυξη των αγώνων αλλά δεν εμφανίζονται στο σύστημα των αγώνων δε θα γίνουν λόγω μη ή ελλιπών συμμετοχών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2012
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
- Το σύστημα των αγώνων διαφοροποιείται αν υπάρχουν απουσίες αθλητών, κατ' αναλογία στους ομίλους της Α' φάσης και στο Κ.Ο. της Β΄ φάσης.
- Οι υπόλοιπες κατηγορίες που περιέχονται στην προκήρυξη των αγώνων αλλά δεν εμφανίζονται στο σύστημα των αγώνων δε θα γίνουν λόγω μη ή ελλιπών συμμετοχών.
| Παμπαίδες με δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 25 | 7 | των | 3 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 16 | 16 | 0 | ||||||
| 1 | των | 4 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||
| Παμπαίδες χωρίς δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 14 | 2 | των | 3 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 2 | των | 4 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||
| Παγκορασίδες με δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 11 | 1 | των | 3 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 6 | 8 | 2 | ||||||
| 2 | των | 4 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||
| Παγκορασίδες χωρίς δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 12 | 2 | των | 4 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 4 | 4 | 0 | ||||||
| των | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||||
| Παίδες με δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 30 | 10 | των | 3 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 20 | 32 | 12 | ||||||
| των | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||||
| Κορασίδες με δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 8 | 2 | των | 4 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 8 | 4 | 0 | ||||||
| των | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||||
| Έφηβοι με δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 5 | 1 | των | 5 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | |||||||||
| των | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||||
| Άνδρες με δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 51 | 17 | των | 3 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 34 | 32 (2 αγ. εκτός ταμπλό) | 0 | ||||||
| των | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||||
| Άνδρες χωρίς δελτίο | |||||||||||||||
| Α ΦΑΣΗ | Προκρίνονται για Β' φάση | Β ΦΑΣΗ | |||||||||||||
| Αθλητές | όμιλοι | Κ.Ο. των | bye | ||||||||||||
| 35 | 9 | των | 3 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | = | 22 | 32 | 10 | ||||||
| 2 | των | 4 | αθλ. | 1ος & 2ος του ομίλου | |||||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| Παρασκευή | 29/6 | Κλήρωση | Έναρξη | Λήξη* | Κατηγορίες |
| 16.30 | 17.00 | 21.00 | Παμπαίδες με δελτίο | ||
| Παμπαίδες χωρίς δελτίο | |||||
| Παγκορασίδες με δελτίο | |||||
| Παγκορασίδες χωρίς δελτίο | |||||
| Σάββατο | 30/6 | Κλήρωση | Έναρξη | Λήξη* | Κατηγορίες |
| 10.00 | 10.30 | 15.00 | Παίδες με δελτίο | ||
| Κορασίδες με δελτίο | |||||
| Έφηβοι με δελτίο | |||||
| Κυριακή | 1/7 | Κλήρωση | Έναρξη | Λήξη* | Κατηγορίες |
| 09.30 | 10.00 | 18.00 | Άνδρες με δελτίο | ||
| Άνδρες χωρίς δελτίο | |||||
| * Κατά προσέγγιση | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου