Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΑΝΤΡΕΣ


ΑΠΡ.14 ΜΑΡ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
172 190 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 218,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
301 309 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100,28 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
364 366 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,23 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
369 379 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
60,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
421 417 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 41,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
439 509 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37,33 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
519 556 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
568 728 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 10,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
578 597 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 9,03 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
587 605 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
612 622 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
629 638 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 4,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
633 645 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
645 692 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 3,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
765 757 ΜΠΙΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ -0,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
828 811 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
828 811 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
914 886 ΛΙΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -4,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
914 886 ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ -4,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
982 963 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -6 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1015 998 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1015 998 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1023 1010 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -7,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1050 854 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -8,33 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1053 1034 ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ -8,75 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1058 899 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1065 899 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1075 1057 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,73 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1102 990 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -10,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1146 938 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1179 1154 ΧΟΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -16,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1234 1219 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -28,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ










ΓΥΝΑΙΚΕΣ


ΑΠΡ.14 ΜΑΡ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
161 162 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 60,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
172 180 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 46,65 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
191 222 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 30,38 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
223 243 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 11,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
234 242 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 7,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
235 265 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 7,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
244 258 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
321 - ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -3,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
379 363 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -7,4 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
384 365 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -8,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
389 369 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -8,98 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
395 374 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -9,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
411 385 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -11,78 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
416 392 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
427 405 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ -15,2 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
436 416 ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -16,13 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
445 426 ΝΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -18,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ






























Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου