Σάββατο 17 Μαΐου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΝΤΡΕΣ


ΜΑΙ. 14 ΑΠΡ. 14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
176 172 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
292 301 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100,28 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
350 364 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 65,23 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
360 369 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 60,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
424 421 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
38,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
431 439 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37,33 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
511 519 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
555 568 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 10,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
564 578 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 9,03 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
572 587 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
598 612 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
614 629 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 4,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
618 633 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
630 645 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 3,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
748 765 ΜΠΙΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ -0,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
815 828 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
815 828 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
895 914 ΛΙΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -4,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
895 914 ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ -4,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
969 982 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -6 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1000 1015 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1000 1015 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1008 1023 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -7,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1032 1050 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -8,33 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1036 1053 ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ -8,75 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1039 1058 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1046 1065 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1056 1075 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,73 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1084 1102 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -10,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1126 1146 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1164 1179 ΧΟΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -16,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1219 1234 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -28,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ





ΓΥΝΑΙΚΕΣ


ΜΑΙ. 14 ΑΠΡ. 14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
153 161 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 62,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
164 172 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 48,9 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
193 191 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 24,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
217 223 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 11,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
229 234 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 7,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
230 235 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 7,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
240 244 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
316 321 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -3,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
374 379 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -7,4 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
380 384 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -8,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
385 389 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -8,98 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
392 395 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -9,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
405 411 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -11,78 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
411 416 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
423 427 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ -15,2 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
431 436 ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -16,13 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
441 445 ΝΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -18,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου