Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι τελευταίοι για την αγωνιστικοί περίοδο 2013-2014 αξιολογητικοί πίνακες. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι για πρώτη φορά συναντάμε στους πίνακες τόσους πολλούς αθλητές και αθλήτριες από τη Φλώρινα. Οι τρεις σύλλογοι της πόλης μας καταγράφουν 37 ενεργούς αθλητές και 17 αθλήτριες όλων των ηλικιών. Αυτό σημαίνει ότι η επιτραπέζια αντισφαίριση στην περιοχή μας κερδίζει συνεχώς έδαφος και γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλή. Έπειτα, οι ΣΑΡΙΣΕΣ κυρίως, καλλιεργούν το άθλημα συστηματικά και αυτό οδηγεί στην επιτραπέζια αντισφαίριση όλο και πιο πολλά παιδιά. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο πρώτος αθλητής (Σουμπάσης Ι.) και η πρώτη αθλήτρια (Σαντουρτζόγλου Ει.) των ΣΑΡΙΣΩΝ καταλαμβάνουν στους αντίστοιχους πίνακες των αντρών και γυναικών την υψηλότερη θέση που είχε ποτέ αθλητής της Φλώρινας. Ο Σουμπάσης στη θέση 176 και η Σαντουρτζόγλου στη θέση 160. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι για πρώτη φορά συναντάμε αθλητές από τη Φλώρινα σε πολύ ψηλές θέσεις στους πίνακες των μικρών κατηγοριών. Η Ρούφα Ευτυχία κλείνει τη σεζόν στη θέση 16 στις παγκορασίδες (σύνολο αθλητριών 166) και ο Αντωνίου Κων/νος στη θέση 27 στους παμπαίδες (σύνολο αθλητών 323). Και τα άλλα παιδιά του συλλόγου την περίοδο που μας πέρασε ανέβηκαν πολλές θέσεις στους πίνακες των κατηγοριών τους φανερώνοντας τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν.
Το Δ.Σ. των ΣΑΡΙΣΩΝ με αφορμή και το επίσημο κλείσιμο της περιόδου 2013-2014 συγχαίρει όλους αθλητές, αθλήτριες και προπονητές και εύχεται τη νέα σεζόν περισσότερες επιτυχίες!!!
ΑΝΤΡΕΣ | |||||
Α/Α | ΙΟΥΛ.14 | ΙΟΥΝ.14 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | 176 | 177 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 209,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
2 | 292 | >> | ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100,28 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
3 | 347 | 338 | ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 69,25 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
4 | 357 | 352 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ | 65,23 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
5 | 414 | 430 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41,58 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
6 | 425 | 423 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 38,8 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
7 | 497 | 550 | ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ | 20,28 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
8 | 506 | 513 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,6 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
9 | 567 | 569 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 9,03 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
10 | 576 | 578 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8,43 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
11 | 597 | 602 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,25 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
12 | 619 | 623 | ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4,5 | Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
13 | 698 | 701 | ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 0,5 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
14 | 739 | - | ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -0,88 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
15 | 741 | - | ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ | -0,93 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
16 | 744 | - | ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -1,05 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
17 | 776 | - | ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | -2,18 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
18 | 788 | - | ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ | -2,3 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
19 | 792 | - | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -2,35 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
20 | 806 | 804 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2,5 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
21 | 806 | 804 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -2,5 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
22 | 813 | - | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -2,63 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
23 | 885 | - | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | -4,15 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
24 | 888 | 880 | ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | -4,25 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
25 | 909 | - | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -4,85 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
26 | 956 | 953 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -6 | Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
27 | 984 | 980 | ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -7 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
28 | 984 | 980 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | -7 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
29 | 992 | 988 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | -7,25 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
30 | 1019 | 1013 | ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | -8,75 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
31 | 1022 | 1016 | ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | -8,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
32 | 1029 | 1024 | ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -9,08 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
33 | 1078 | 1061 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ | -11,43 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
34 | 1103 | 1104 | ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -12,7 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
35 | 1144 | 1146 | ΧΟΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | -16,25 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
36 | 1176 | 1134 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ | -20,75 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
37 | 1201 | 1201 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -28,05 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
Α/Α | ΙΟΥΛ.14 | ΙΟΥΝ.14 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | 160 | 158 | ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 62,05 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
2 | 167 | 169 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | 48,9 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
3 | 190 | 197 | ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 30,3 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
4 | 200 | 214 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 19,88 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
5 | 228 | 231 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 7,23 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
6 | 237 | 253 | ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 4,98 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
7 | 248 | 256 | ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 3,5 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
8 | 300 | 366 | ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | -2,1 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
9 | 315 | - | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ | -2,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
10 | 366 | 387 | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ | -6,55 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
11 | 384 | 376 | ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | -8,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
12 | 390 | 382 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | -9,98 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
13 | 392 | 379 | ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | -10,08 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
14 | 410 | 413 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | -13 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
15 | 426 | 404 | ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | -15,8 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
16 | 430 | 432 | ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | -16,13 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
17 | 441 | 443 | ΝΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | -18,85 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου