Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΑΥΓ.14 ΙΟΥΛ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 178 176 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 294 292 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 349 347 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 69,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 359 357 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 65,23 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 416 414 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 427 425 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 499 497 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 20,28 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 508 506 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 569 567 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 9,03 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 578 576 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,43 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 599 597 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 621 619 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 700 698 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 741 739 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -0,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 743 741 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 746 744 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -1,05 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
17 778 776 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -2,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 790 788 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 794 792 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20 808 806 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
21 808 806 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
22 815 813 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 887 885 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 890 888 ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ -4,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
25 911 909 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 958 956 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -6 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27 986 984 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
28 986 984 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
29 994 992 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -7,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
30 1021 1019 ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ -8,75 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
31 1024 1022 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
32 1031 1029 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
33 1080 1078 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
34 1105 1103 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
35 1146 1144 ΧΟΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -16,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
36 1178 1176 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -20,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
37 1203 1201 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -28,05 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ





ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΑΥΓ.14 ΙΟΥΛ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 10 >> ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1056,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 160 >> ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 62,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 167 >> ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 48,9 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 190 >> ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 30,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 200 >> ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 19,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 228 >> ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 7,23 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 237 >> ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 248 >> ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 3,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 300 >> ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -2,1 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 315 >> ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 366 >> ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
12 384 >> ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 390 >> ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -9,98 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
14 392 >> ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -10,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 410 >> ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 426 >> ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 430 >> ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -16,13 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
18 441 >> ΝΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -18,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

















Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου