| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
| Α/Α | ΑΥΓ.14 | ΙΟΥΛ.14 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | 10 | >> | ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | 1056,18 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 2 | 160 | >> | ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 62,05 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 3 | 167 | >> | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | 48,9 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 4 | 190 | >> | ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 30,3 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 5 | 200 | >> | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 19,88 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 6 | 228 | >> | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 7,23 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 7 | 237 | >> | ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 4,98 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 8 | 248 | >> | ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 3,5 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 9 | 300 | >> | ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | -2,1 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 10 | 315 | >> | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ | -2,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 11 | 366 | >> | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ | -6,55 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 12 | 384 | >> | ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | -8,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 13 | 390 | >> | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | -9,98 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 14 | 392 | >> | ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | -10,08 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 15 | 410 | >> | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | -13 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 16 | 426 | >> | ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | -15,8 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 17 | 430 | >> | ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | -16,13 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 18 | 441 | >> | ΝΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | -18,85 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Ο ΥΠΕΡΤΥΧΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΙΣΩΝ
Βρέθηκε ο τυχερός της κλήρωσης της λαχειοφόρου αγοράς που πραγματοποίησαν οι Σάρισες στο ΔΑΚ Φλώρινας στις 05/7/2026. Υπερτυχερός είναι ο κ...
-
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Φλώρινας, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμαστήριο ...
-
ΡΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (άρθρο του Καλογήρου Γεώργιου) Πολλοί νέοι φίλοι του αθλήματος (μικροί και μεγάλοι) ρωτάνε συχνά ποιος θα ήταν ο καλ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου