Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΣΕΠ.14 ΑΥΓ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 180 178 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 216,28 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 298 294 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 363 349 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 67,45 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 367 359 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 65,23 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 424 416 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 436 427 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 510 499 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 20,28 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 519 508 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 583 569 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 9,03 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 593 578 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,43 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 609 599 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 631 621 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 712 700 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 751 741 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -0,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 752 743 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 755 746 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -1,05 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
17 789 778 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -2,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 801 790 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 805 794 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20 820 808 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
21 820 808 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
22 828 815 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 898 887 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 901 890 ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ -4,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
25 905 - ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -4,45 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 924 911 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27 971 958 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -6 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
28 1000 986 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
29 1000 986 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
30 1008 994 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -7,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
31 1039 1021 ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ -8,75 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
32 1042 1024 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
33 1049 1031 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
34 1098 1080 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
35 1122 1105 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
36 1160 1146 ΧΟΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -16,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
37 1196 1178 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -20,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
38 1221 1203 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -28,05 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ













ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΣΕΠ.14 ΑΥΓ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 10 >> ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1056,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 165 160 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 62,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 175 167 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 45,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 195 190 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 30,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 206 200 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 21,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 235 228 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 7,23 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 244 237 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 256 248 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 3,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 322 315 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 349 - ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ -3,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 375 300 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -5,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 383 366 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
13 399 384 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 406 390 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -9,98 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
15 408 392 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -10,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 423 410 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 441 426 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 445 430 ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -16,13 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
19 453 441 ΝΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -18,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου