| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
| Α/Α | ΙΑΝ.15 | ΔΕΚ.14 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | 10 | >> | ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | 1056,18 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 2 | 136 | 143 | ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 99,35 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 3 | 140 | 138 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | 96,65 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 4 | 181 | 192 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 41,03 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 5 | 193 | 207 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 31,15 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 6 | 205 | 196 | ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 21,45 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 7 | 249 | 243 | ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 4,75 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 8 | 259 | 256 | ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2,18 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 9 | 306 | 310 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ | -2,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 10 | 321 | 329 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ | -3,95 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 11 | 354 | >> | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ | -6,55 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 12 | 372 | 374 | ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | -8,55 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 13 | 377 | >> | ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | -8,83 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 14 | 410 | >> | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | -13,3 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 15 | 418 | 415 | ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | -14,63 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 16 | 421 | >> | ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | -15,8 | "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 17 | 425 | 426 | ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | -16,13 | Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Ο ΥΠΕΡΤΥΧΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΙΣΩΝ
Βρέθηκε ο τυχερός της κλήρωσης της λαχειοφόρου αγοράς που πραγματοποίησαν οι Σάρισες στο ΔΑΚ Φλώρινας στις 05/7/2026. Υπερτυχερός είναι ο κ...
-
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Φλώρινας, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμαστήριο ...
-
ΡΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (άρθρο του Καλογήρου Γεώργιου) Πολλοί νέοι φίλοι του αθλήματος (μικροί και μεγάλοι) ρωτάνε συχνά ποιος θα ήταν ο καλ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου