Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΦΕΒ.15 ΙΑΝ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 205 210 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 320 333 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 108,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 341 344 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 403 425 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 413 >> ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 477 501 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 35,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 478 477 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 584 588 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11,53 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 657 661 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,93 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 705 714 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,75 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 714 720 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 757 761 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 760 749 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -1,13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 799 807 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 802 810 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 820 833 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 858 876 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -3,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 881 914 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 883 918 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20 903 841 ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -4,73 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 908 938 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
22 915 946 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -4,98 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 925 759 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -5,13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 927 791 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -5,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25 974 1020 ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -7,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 1021 1049 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27 1039 1063 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -9,33 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
28 1072 1099 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
29 1094 1129 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
30 1110 1149 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -14,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
31 1201 1198 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -27,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
32 1203 1231 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -27,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
33 1217 1255 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -31,8 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ







ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΦΕΒ.15 ΙΑΝ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 9 10 ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1104,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 135 136 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 99,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 138 140 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 98,2 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 178 181 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 44,2 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 186 193 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 35,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 195 205 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 23,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 236 249 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 268 259 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ -0,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 295 306 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 314 321 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ -3,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 348 354 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
12 364 372 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -8,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 367 377 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 401 410 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -13,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
15 412 421 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 431 418 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -18,33 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου