| SINGLE MEN | |||||
| 18-29 | |||||
| Α/Α | NAME | BORN | CITY | COUNTRY | |
| 1 | Gimourtzinas Achileas | 1990 | Kastoria | GRE | |
| 2 | Gimourtzinas Ioannis | 1988 | Kastoria | GRE | |
| 3 | Gimourtzinas Tryfon | 1990 | Kastoria | GRE | |
| 4 | Ivanoski Hristijan | 1997 | Prilep | FYROM | |
| 5 | Karaoulanis Ermis | 1988 | Thessaloniki | GRE | |
| 6 | Laskoski Andrej | 1994 | Prilep | FYROM | |
| 7 | Panagiotidis Alexandros | 1997 | Kozani | GRE | |
| 8 | Stomnaroski Antonio | 1995 | Prilep | FYROM | |
| 9 | Tsialtsudis Evagelos | 1997 | Veria | GRE | |
| 10 | Zagotsis Dimitrios | 1993 | Thessaloniki | GRE | |
| 30-39 | |||||
| Α/Α | NAME | BORN | CITY | COUNTRY | |
| 1 | Georgiadis Platonas | 1978 | Thesaloniki | GRE | |
| 2 | Grozdanovski Toshe | 1982 | Bitola | FYROM | |
| 3 | Kakulidis Konstantinos | 1979 | Veria | GRE | |
| 4 | Kaloidis Dimitrios | 1979 | Veria | GRE | |
| 5 | Katrodzanakis Ioannis | 1981 | Veria | GRE | |
| 6 | Kogias Georgios | 1980 | Veria | GRE | |
| 7 | Nolevski Aleksandar | 1975 | Bitola | FYROM | |
| 8 | Nutu Gabriel | 1980 | Resnica | ROU | |
| 9 | Pasvatis Antonis | 1982 | Veria | GRE | |
| 10 | Risteski Rubinco | 1981 | Prilep | FYROM | |
| 11 | Talevski Borche | 1983 | Bitola | FYROM | |
| 40-49 | |||||
| Α/Α | NAME | BORN | CITY | COUNTRY | |
| 1 | Argyrakis Giannis | 1971 | Thessaloniki | GRE | |
| 2 | Barbatsalos Dimitris-Skourias | 1966 | Volos | GRE | |
| 3 | Christou Kostas | 1975 | Ioannina | GRE | |
| 4 | Elsami Giaser | 1969 | Florina | GRE | |
| 5 | Fotiadis Kostas | 1968 | Florina | GRE | |
| 6 | Kalogirou Giorgos | 1967 | Florina | GRE | |
| 7 | Karakatsanis Panagiotis | 1970 | Konitsa | GRE | |
| 8 | Katsantonis Ioannis | 1969 | Thessaloniki | GRE | |
| 9 | Katsogiannidis Panagiotis | 1975 | Veria | GRE | |
| 10 | Keliafanos Ioannis | 1971 | Thessaloniki | GRE | |
| 11 | Kitsios Vasilis | 1973 | Konitsa | GRE | |
| 12 | Kouroupas Giannis | 1970 | Thessaloniki | GRE | |
| 13 | Koutloglou Dionisios | 1974 | Thessaloniki | GRE | |
| 14 | Laskoski Boban | 1970 | Prilep | FYROM | |
| 15 | Nikopoulos Kostas | 1968 | Athens | GRE | |
| 16 | Sapranidis Faedon | 1972 | Florina | GRE | |
| 17 | Savidis Lazaros | 1968 | Florina | GRE | |
| 18 | Soumpasis Thomas | 1967 | Florina | GRE | |
| 19 | Stojanovski Saso | Skopje | FYROM | ||
| 20 | Tanevski Zoranche | 1974 | Bitola | FYROM | |
| 21 | Tolias Andreas | 1975 | Ioannina | GRE | |
| 50-59 | |||||
| Α/Α | NAME | BORN | CITY | COUNTRY | |
| 1 | Agianoglou Tasos | 1957 | Volos | GRE | |
| 2 | Apostolou Petros | 1958 | Thessaloniki | GRE | |
| 3 | Douis Nikos | 1957 | Athens | GRE | |
| 4 | Efthimiou Thomas | 1964 | Florina | GRE | |
| 5 | Gorgieski Kiro | 1957 | Prilep | FYROM | |
| 6 | Ivanoski Metodija | 1963 | Prilep | FYROM | |
| 7 | Jiovanoski Zoran | 1959 | Prilep | FYROM | |
| 8 | Kapetanidis Theologos | 1962 | Ioannina | GRE | |
| 9 | Karevski Ilija | 1956 | Prilep | FYROM | |
| 10 | Kyritsis Evagelos | 1957 | Konitsa | GRE | |
| 11 | Ligοuras Giorgos | 1963 | Florina | GRE | |
| 12 | Petreski Mile | 1959 | Prilep | FYROM | |
| 13 | Petsοukis Kostas | 1961 | Florina | GRE | |
| 14 | Sichlimiris Vasilios | 1962 | Ioannina | GRE | |
| 15 | Sklias Alexandros | 1957 | Florina | GRE | |
| 16 | Temelkov Risto | Skopje | FYROM | ||
| 17 | Vrazitoulis Nikolaos | 1965 | Ioannina | GRE | |
| 60+ | |||||
| Α/Α | NAME | BORN | CITY | COUNTRY | |
| 1 | Karamichos Ioannis | 1945 | Thessaloniki | GRE | |
| 2 | Karevski Petar | 1954 | Prilep | FYROM | |
| 3 | Pagourtzis Panagiotis | 1948 | Konitsa | GRE | |
| 4 | Petkov Tome | 1951 | Bitola | FYROM | |
| 5 | Taskovski Dime | Skopje | FYROM | ||
| WOMEN | |||||
| Α/Α | NAME | BORN | CITY | COUNTRY | |
| 1 | Bikmaeva Rimma | 1970 | Florina | GRE | |
| 2 | Dimou Irini | 1964 | Ioannina | GRE | |
| 3 | Duru Katerina | Florina | GRE | ||
| 4 | Kappa Kaliopi | 1964 | Ioannina | GRE | |
| 5 | Papadaki Elena | 1967 | Thessaloniki | GRE | |
| 6 | Papakyriakou Maria | 1984 | Florina | GRE | |
| 7 | Pippou Despina | Veria | GRE | ||
| 8 | Poulimenou Sofia | Thessaloniki | GRE | ||
| 9 | Ruvceska Aleksandra | 1994 | Prilep | FYROM | |
| 10 | Vakali Kristi | 1980 | Florina | GRE | |
| 11 | Vourlioti Efharis | Florina | GRE | ||
| 12 | Xygala Sofia | 1972 | Thessaloniki | GRE | |
| 13 | Zisi Filio | Florina | GRE | ||
| 18-29 | 10 | ||||
| 30-39 | 11 | ||||
| 40-49 | 21 | ||||
| 50-59 | 17 | ||||
| 60+ | 5 | ||||
| WOMEN | 13 | ||||
| TOTAL | 77 | ||||
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου