| ΑΝΤΡΕΣ | |||
ΦΕΒ. 11 | ΙΑΝ.11 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
493 | 483 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 12,775 |
596 | 578 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 2,75 |
742 | - | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2,25 |
810 | 827 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3,75 |
855 | 872 | ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -4,975 |
864 | 881 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | -5,075 |
897 | 845 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -6,25 |
1011 | 1041 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -12,55 |
1050 | 1031 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -16,25 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||
ΦΕΒ. 11 | ΙΑΝ. 11 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
350 | 362 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | -4,5 |
ΠΑΙΔΕΣ | |||
ΦΕΒ. 11 | ΙΑΝ. 11 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
283 | - | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2,25 |
ΕΦΗΒΟΙ | |||
ΦΕΒ. 11 | ΙΑΝ. 11 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
394 | - | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2,25 |
ΝΕΟΙ | |||
ΦΕΒ. 11 | ΙΑΝ. 11 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
446 | - | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2,25 |
Τρίτη 15 Μαρτίου 2011
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΑΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Ο ΥΠΕΡΤΥΧΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΙΣΩΝ
Βρέθηκε ο τυχερός της κλήρωσης της λαχειοφόρου αγοράς που πραγματοποίησαν οι Σάρισες στο ΔΑΚ Φλώρινας στις 05/7/2026. Υπερτυχερός είναι ο κ...
-
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Φλώρινας, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμαστήριο ...
-
ΡΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (άρθρο του Καλογήρου Γεώργιου) Πολλοί νέοι φίλοι του αθλήματος (μικροί και μεγάλοι) ρωτάνε συχνά ποιος θα ήταν ο καλ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου