ΑΠΡ ΜΑΡ
476 | 482 | 22869 | 1964 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 12,775 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
567 | 580 | 22871 | 1972 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 2,75 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
693 | 702 | 23128 | 1996 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | -1,575 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
715 | 724 | 22866 | 1998 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2,25 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
779 | 790 | 22873 | 1972 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3,75 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
796 | 805 | 23199 | 1994 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | -4,25 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
826 | 833 | 13154 | 1957 | ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -4,975 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
835 | 842 | 22872 | 1968 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -5,075 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
858 | 863 | 23204 | 1996 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -5,75 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
866 | 874 | 22870 | 1967 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -6,25 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
984 | 993 | 22874 | 1967 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -12,55 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
1024 | 1030 | 22914 | 1970 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -16,25 | Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου