| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ||
| 1ος | Στεφανίδης Κ. | ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 2ος | Σταυρακίδης Α. | ΕΧΕΔΩΡΟΣ |
| 3οι | Καλογιάνης Χ. | ΘΕΡΜΑΙΟΣ |
| Λυκοστράτης Κ. | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 1η | Ταουσάνη Χ. | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 2η | Τουραμανίδου Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 3ες | Σοφιανού Γ. | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Ζήσου Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||
| 1ος | Σβάρνας Ε. | ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 2ος | Ζώνιος Π. | ΑΣΦΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3οι | Τσιαλτζούδης Ε. | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Νισύριος Γ. | ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 1η | Κανάρη Χ. | ΚΑΒΑΛΑ |
| 2η | Τζίμου Β. | ΕΧΕΔΩΡΟΣ |
| 3ες | Τζίμα Α. | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Μαρκοζάνη Μ. | ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου