| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ||
| 1ος | Στεφανίδης Κ. | ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 2ος | Σταυρακίδης Α. | ΕΧΕΔΩΡΟΣ |
| 3οι | Καλογιάνης Χ. | ΘΕΡΜΑΙΟΣ |
| Λυκοστράτης Κ. | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 1η | Ταουσάνη Χ. | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 2η | Τουραμανίδου Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 3ες | Σοφιανού Γ. | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Ζήσου Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||
| 1ος | Σβάρνας Ε. | ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 2ος | Ζώνιος Π. | ΑΣΦΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3οι | Τσιαλτζούδης Ε. | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Νισύριος Γ. | ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
| 1η | Κανάρη Χ. | ΚΑΒΑΛΑ |
| 2η | Τζίμου Β. | ΕΧΕΔΩΡΟΣ |
| 3ες | Τζίμα Α. | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| Μαρκοζάνη Μ. | ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Ο ΥΠΕΡΤΥΧΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΙΣΩΝ
Βρέθηκε ο τυχερός της κλήρωσης της λαχειοφόρου αγοράς που πραγματοποίησαν οι Σάρισες στο ΔΑΚ Φλώρινας στις 05/7/2026. Υπερτυχερός είναι ο κ...
-
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Φλώρινας, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμαστήριο ...
-
ΡΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (άρθρο του Καλογήρου Γεώργιου) Πολλοί νέοι φίλοι του αθλήματος (μικροί και μεγάλοι) ρωτάνε συχνά ποιος θα ήταν ο καλ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου