ΑΝΤΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΟΚΤΩΒ. 11 | ΣΕΠΤ. 11 | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | >> | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1278.89 |
2 | >> | ΤΣΙΟΚΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | 1196.31 |
3 | >> | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1125.747 |
……… | ……….. | …………………………………………….. | …………. |
458 | 470 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 12.775 |
534 | 561 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 2.75 |
638 | 675 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | -1.575 |
654 | 695 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2.25 |
688 | 831 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3.25 |
708 | 758 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3.75 |
722 | 774 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | -4.25 |
745 | 802 | ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -4.975 |
752 | 811 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -5.075 |
774 | 840 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -6.25 |
886 | 964 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -12.55 |
918 | 998 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -16.25 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΟΚΤΩΒ. 11 | ΣΕΠΤ. 11 | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | >> | ΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1448.96 |
2 | >> | FENG JIAOJIAO | 1348.05 |
3 | >> | ΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΤΑΜΑΤ | 1270.02 |
……… | ……….. | …………………………………………….. | …………. |
298 | 331 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | -4.5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου