Από τον πίνακα που δημιουργήσαμε παρατηρούμε πώς το σύνολο των ενεργών αθλητών των έξι ομάδων του ομίλου είναι 80. Οι ομάδες με τους περισσότερους αθλητές είναι οι Ο.Ε.Α. Έδεσσας και Α.Σ.Φ.Ε.Α. Ιωαννίνων από 16. Ακολουθεί ο ΣΕΑ Κοζάνης (15), ο Ο.Ε.Α. Βέροιας (14), οι ΣΑΡΙΣΕΣ Φλώρινας (12) και ο Ο.Α. Πτολεμαΐδας (7).
Ο Μέσος Όρος ηλικίας των αθλητών του κάθε συλλόγου είναι: ΣΕΑ Κοζάνης: 13,5, Α.Σ.Φ.Ε.Α. Ιωαννίνων: 15,8, Ο.Ε.Α. Έδεσσας: 16,5, Ο.Α. Πτολεμαΐδας: 19,4, Ο.Ε.Α. Βέροιας: 14,2, ΣΑΡΙΣΕΣ Φλώρινας: 34,2.
ΣΕΑ Κοζάνης: Ζέρβας Νικόλαος
Α.Σ.Φ.Ε.Α. Ιωαννίνων: Φιλίππου Γρηγόριος
Ο.Ε.Α. Έδεσσας: Σταματίου Αγησίλαος
Ο.Α. Πτολεμαΐδας: Γκογκίδης Γεώργιος
Ο.Ε.Α. Βέροιας: Τσιαλτζούδης Ευάγγελος
ΣΑΡΙΣΕΣ Φλώρινας: Ευθυμίου Θωμάς
Τους περισσότερους πόντους συγκεντρώνει ο Τσιαλτζούδης Ευάγγελος (189,17) ο οποίος βρίσκεται στην 134η θέση του πανελλήνιου πίνακα. Ακολουθεί ο Ζέρβας Νικόλαος (158,825) και στη συνέχεια ο Σταματίου Αγησίλαος με 144,619 πόντους.
Πιο αναλυτικά:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10/2011 | |||||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ Γ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | 134 | 1997 | ΤΣΙΑΛΤΖΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 189,117 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
2 | 155 | 1995 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 158,825 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | 163 | 1992 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΘΕΟΔΩ | 144,619 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
4 | 181 | 1972 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 127,838 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
5 | 182 | 1978 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 127,728 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | 183 | 1981 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 127,479 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
7 | 235 | 1999 | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 94,875 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
8 | 251 | 1998 | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 80,8 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | 282 | 1996 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63,457 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
10 | 286 | 1973 | ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60,5 | Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ |
11 | 310 | 2000 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 52,325 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
12 | 340 | 1992 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 42,15 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
13 | 348 | 1993 | ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39,874 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
14 | 349 | 1997 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39,575 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
15 | 357 | 2000 | ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38,325 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
16 | 360 | 1997 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35,675 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
17 | 367 | 1995 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 34,025 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
18 | 368 | 1997 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 33,75 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
19 | 375 | 1997 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 32 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
20 | 380 | 1995 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 30,5 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
21 | 385 | 1995 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 29,35 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
22 | 425 | 1996 | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ | 18,1 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
23 | 439 | 1999 | ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15,675 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
24 | 442 | 1997 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΡΑΦΑΗ | 15,1 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
25 | 445 | 2001 | ΤΖΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14,425 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
26 | 458 | 1964 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 12,775 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
27 | 475 | 1998 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 10,075 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
28 | 483 | 1998 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8,6 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
29 | 485 | 2000 | ΤΣΙΑΛΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑ | 8,4 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
30 | 505 | 1982 | ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5,81 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
31 | 507 | 1999 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5,575 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
32 | 513 | 1997 | ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5,25 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
33 | 524 | 2001 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 3,75 | Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ |
34 | 530 | 1999 | ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3,05 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
35 | 532 | 2001 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,875 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
36 | 534 | 1972 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ | 2,75 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
37 | 544 | 1999 | ΚΑΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,05 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
38 | 545 | 1973 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΒΑΙΟΣ | 2 | Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ |
39 | 550 | 2001 | ΠΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,425 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
40 | 554 | 2000 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1,25 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
41 | 558 | 2003 | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ |
42 | 566 | 2000 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 0,875 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
43 | 567 | 1999 | ΠΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0,825 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
44 | 585 | 1983 | ΣΥΜΕΟΥ ΛΟΙΖΟΣ | -0,075 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
45 | 597 | 2001 | ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | -0,625 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
46 | 604 | 1992 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -1 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
47 | 604 | 2000 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΑΣΩΝ-ΘΩΜΑΣ | -1 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
48 | 606 | 1999 | ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -1,125 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
49 | 606 | 1999 | ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -1,125 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
50 | 606 | 1999 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | -1,125 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
51 | 632 | 1997 | ΘΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | -1,5 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
52 | 638 | 1996 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | -1,575 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
53 | 654 | 1998 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -2,25 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
54 | 660 | 1998 | ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | -2,45 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
55 | 661 | 1998 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | -2,5 | Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ |
56 | 661 | 1999 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | -2,5 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
57 | 683 | 1999 | ΠΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -3 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
58 | 688 | 1996 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3,25 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
59 | 708 | 1972 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -3,75 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
60 | 722 | 1994 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | -4,25 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
61 | 724 | 1995 | ΠΑΠΑΚΙΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | -4,325 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
62 | 726 | 1994 | ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | -4,375 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
63 | 733 | 1999 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -4,625 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
64 | 738 | 1994 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -4,75 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
65 | 745 | 1957 | ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -4,975 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
66 | 752 | 1968 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -5,075 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
67 | 752 | 1996 | ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | -5,075 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
68 | 774 | 1967 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -6,25 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
69 | 797 | 1997 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | -7,175 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
70 | 807 | 1997 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -7,8 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
71 | 808 | 1993 | ΒΑΛΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | -7,85 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
72 | 814 | 1998 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | -8 | Ο.Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ |
73 | 830 | 2001 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | -8,875 | Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ |
74 | 841 | 1998 | ΑΚΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -9,6 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
75 | 886 | 1967 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | -12,55 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
76 | 896 | 1994 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | -13,375 | Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
77 | 918 | 1970 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -16,25 | ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
78 | 923 | 1998 | ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | -16,575 | Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
79 | 936 | 1999 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | -18,95 | Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ |
80 | 967 | 1994 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | -25,525 | Ο.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου