Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΜΑΡ.15 ΦΕΒ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 206 >> ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 322 >> ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 108,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 344 342 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 405 404 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 415 416 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 452 478 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 42,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 481 479 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 590 585 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11,53 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 660 656 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,93 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 711 706 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,75 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 716 714 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 763 756 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 768 759 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -1,13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 800 796 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 803 799 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 818 817 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 858 856 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -3,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 886 880 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 887 882 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20 896 902 ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -4,48 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 915 907 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
22 919 924 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -4,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 923 913 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -4,98 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 957 972 ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -6,65 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25 973 922 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 1059 1068 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27 1061 1036 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -11,7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
28 1095 1104 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -14,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
29 1177 1197 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -27,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
30 1179 1199 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -27,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
31 1190 1214 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -31,8 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ



















ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΜΑΡ.15 ΦΕΒ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 11 >> ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1110,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 21 - ΖΕΡΔΙΛΑ ΔΙΑΝΑ 760,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 140 139 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 95,2 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 144 136 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 91,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 168 177 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 51,45 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 186 >> ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 35,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 197 >> ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 23,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 240 237 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 292 291 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 296 269 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ -3,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 305 310 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ -3,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 330 348 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
13 354 365 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -8,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 357 367 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 396 399 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -13,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
16 402 426 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -14,45 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 409 410 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου