| ITTF World ranking World Ranking updated on: 04/03/2011 (W) | |||||
| Rank | Name | Assoc. | |||
| 1 | (2) | 2837 | LI Xiaoxia | CHN | |
| 2 | (1) | 2805 | GUO Yan | CHN | |
| 3 | (<<) | 2718 | DING Ning | CHN | |
| 4 | (<<) | 2712 | GUO Yue | CHN | |
| 5 | (<<) | 2638 | LIU Shiwen | CHN | |
| 6 | (<<) | 2600 | FENG Tianwei | SIN | |
| 7 | (8) | 2597 | FUKUHARA Ai | JPN | |
| 8 | (7) | 2592 | KIM Kyung Ah | KOR | |
| 9 | (11) | 2587 | WU Yang | CHN | |
| 10 | (9) | 2533 | WANG Yuegu | SIN | |
| 11 | (10) | 2528 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | |
| 12 | (<<) | 2509 | FENG Yalan | CHN | |
| 13 | (<<) | 2506 | LI Jiao | NED | |
| 14 | (16) | 2495 | WU Jiaduo | GER | |
| 15 | (14) | 2484 | SEOK Ha Jung | KOR | |
| 16 | (26) | 2478 | TIE Yana | HKG | |
| 17 | (14) | 2459 | HIRANO Sayaka | JPN | |
| 17 | (19) | 2459 | SHEN Yanfei | ESP | |
| 19 | (18) | 2457 | ZHU Yuling | CHN | |
| 20 | (17) | 2439 | HUANG Yi-Hua | TPE | |
Πέμπτη 21 Απριλίου 2011
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Κατερίνα Ντουλάκη που αγωνίζεται στην Κολλόσα Βαγιαδολίδ της Ισπανίας ανέβηκε στην πολύ τιμητική θέση Νο 127 από 130.
ΑπάντησηΔιαγραφή-Η Λάουρα-Ιουλία Νικουλάε της Κρεμλίν Μπισέτρ Γαλλίας έπεσε τρεις θέσεις από το 224 στο 227.