Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΑΝΤΡΕΣ



ΙΟΥΝ.14 ΜΑΙ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
177 176 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
292 292 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100,28 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
338 360 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
71 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
352 350 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 65,23 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
423 424 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
430 431 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37,48 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
513 511 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
550 555 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 11,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
569 564 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 9,03 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
578 572 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
602 598 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
618 614 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 4,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
623 618 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
701 630 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
742 748 ΜΠΙΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ -0,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
804 815 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
804 815 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
880 895 ΛΙΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -4,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
880 895 ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ -4,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
953 969 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -6 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
980 1000 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
980 1000 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
988 1008 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -7,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1013 1036 ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ -8,75 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1016 1039 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1024 1046 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,08 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1034 1056 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -9,73 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1061 1084 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -10,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1104 1126 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1134 1032 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -15,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1146 1164 ΧΟΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -16,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1201 1219 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -28,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ










ΓΥΝΑΙΚΕΣ


ΙΟΥΝ.14 ΜΑΙ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
158 153 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 62,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
169 164 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 48,9 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
197 193 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 25,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
214 217 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 14,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
231 229 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 7,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
253 230 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 3,05 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
256 240 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
366 392 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -6,78 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
376 374 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -7,4 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
379 316 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -7,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
382 380 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -8,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
387 385 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -8,98 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
404 405 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -11,78 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
413 411 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ -13 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
424 423 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ -15,2 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
432 431 ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -16,13 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
443 441 ΝΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -18,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου