Κυριακή 26 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΙΟΥΝ.15 ΜΑΙ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 196 >> ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 289 290 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 118,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 329 331 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 378 381 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 395 398 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 416 417 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 48,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 455 460 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 559 566 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11,53 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 592 600 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 628 636 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,93 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 679 686 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,75 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 812 823 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -3,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 840 854 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 867 882 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -4,98 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 902 918 ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -6,65 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 903 919 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -6,73 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 922 938 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 957 976 ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -8,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 1008 1027 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -11,7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
20 1045 1063 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -14,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 1124 1144 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -27,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
22 1126 1146 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -27,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 1135 1155 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -31,8 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ













ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΙΟΥΝ.15 ΜΑΙ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 6 5 ΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΤΑΜΑΤ 1286,77 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 9 11 ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1140,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 64 63 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 302,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 137 >> ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 91,4 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 163 160 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 47,58 Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ
6 175 >> ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 35,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 187 186 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 26,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 229 230 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 283 284 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ -3,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 290 291 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -3,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 335 338 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -8,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 373 377 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -13,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
13 376 380 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -14,38 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου