Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΔΕΚ.14 ΝΟΕ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 203 197 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 329 338 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 97,78 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 336 330 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 406 401 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 418 421 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 475 500 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 493 520 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 29,98 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 584 594 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11,53 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 653 622 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,93 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 714 - ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,75 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 719 741 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 721 718 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 764 757 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -0,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 765 760 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 796 792 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -2,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 810 805 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 815 810 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 828 823 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
19 828 823 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,5 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
20 837 832 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 844 841 ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -2,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
22 881 875 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -3,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 919 915 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 924 918 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25 924 918 ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ -4,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
26 952 945 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27 959 951 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -4,98 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
28 1027 1018 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
29 1027 1018 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ -7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
30 1033 957 ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -7,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
31 1036 1026 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -7,25 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
32 1060 1057 ΚΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ -8,75 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
33 1063 1060 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
34 1071 927 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -9,23 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
35 1108 1106 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
36 1137 1132 ΓΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -12,7 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
37 1154 1148 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -14,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
38 1206 1145 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -19,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
39 1236 1229 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
40 1262 1249 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -31,8 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ



ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΔΕΚ.14 ΝΟΕ.14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 10 >> ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1056,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 138 142 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 92,4 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 143 151 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 87,1 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 192 201 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 29,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 196 210 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 27,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 207 209 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 19,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 243 249 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 256 262 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2,18 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 310 315 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 329 332 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ -3,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 354 364 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
12 374 385 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -8,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 377 388 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 410 416 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -13,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
15 415 418 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -14,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 421 427 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 426 431 ΠΑΤΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -16,13 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου