| ITTF World ranking World Ranking updated on: 04/03/2011 (M) | |||||
| Rank | Name | Assoc. | |||
| 1 | (2) | 2769 | WANG Hao | CHN | |
| 2 | (1) | 2757 | BOLL Timo | GER | |
| 3 | (4) | 2631 | ZHANG Jike | CHN | |
| 4 | (5) | 2630 | MA Lin | CHN | |
| 5 | (3) | 2603 | MA Long | CHN | |
| 6 | (<<) | 2596 | XU Xin | CHN | |
| 7 | (<<) | 2594 | MIZUTANI Jun | JPN | |
| 8 | (<<) | 2562 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
| 9 | (<<) | 2529 | WANG Liqin | CHN | |
| 10 | (<<) | 2459 | JOO Se Hyuk | KOR | |
| 11 | (<<) | 2448 | RYU Seung Min | KOR | |
| 12 | (<<) | 2428 | CHEN Qi | CHN | |
| 13 | (<<) | 2417 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
| 14 | (<<) | 2359 | OH Sang Eun | KOR | |
| 15 | (<<) | 2315 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
| 16 | (<<) | 2296 | GAO Ning | SIN | |
| 17 | (<<) | 2276 | HAO Shuai | CHN | |
| 18 | (<<) | 2236 | MAZE Michael | DEN | |
| 19 | (<<) | 2235 | TANG Peng | HKG | |
| 20 | (24) | 2205 | BAUM Patrick | GER | |
Πέμπτη 21 Απριλίου 2011
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-Αλλαγή σκυτάλης για τους άνδρες όπου ο Κινέζος σούπερ σταρ Βάνγκ Χάο ανέβηκε στην 1η θέση αφήνοντας τον Τίμο Μπόλλ δεύτερο. Η άνοδος οφείλεται στις επιτυχημένες συμμετοχές του Κινέζου πρωταθλητή στα Protour τουρνουά του 2011 , όπου έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις με μόνιμα πλασαρίσματα στην τελική τετράδα.
ΑπάντησηΔιαγραφή-Ο Ελληνας πρωταθλητής του Ευρωπαικού Top12 Καλίν Κρεάγκα παρέμεινε στη θέση Νο25.
-Ο Παναγιώτης Γκιώνης έπεσε 7 θέσεις (Από 47 στο 54)