Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ2015


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΑΠΡ. 15 ΜΑΡ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 198 206 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 292 322 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 118,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 332 344 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 383 405 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 401 415 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 420 452 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 48,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 465 481 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 573 590 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11,53 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 606 768 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 642 660 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,93 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 693 711 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,75 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 700 716 ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 748 763 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 780 800 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 783 803 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 795 818 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 834 858 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -3,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 862 886 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 863 887 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20 890 915 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 896 923 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -4,98 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
22 932 957 ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -6,65 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 933 919 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -6,73 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 950 973 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25 989 896 ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -8,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 1037 1059 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
27 1039 1061 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -11,7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
28 1074 1095 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -14,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
29 1155 1177 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -27,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
30 1157 1179 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -27,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
31 1167 1190 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -31,8 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ



















ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΑΠΡ. 15 ΜΑΡ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 11 >> ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1110,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 20 21 ΖΕΡΔΙΛΑ ΔΙΑΝΑ 760,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 138 144 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 91,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 139 140 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 91,4 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 161 168 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 54,28 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 181 186 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 35,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 190 197 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 26,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 235 240 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 285 292 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 289 296 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ -3,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 296 - ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -3,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 298 305 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ -3,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 322 330 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
14 345 354 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -8,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 348 357 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 386 396 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -13,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
17 388 402 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -14,38 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 399 409 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου