Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015


ΑΝΤΡΕΣ



Α/Α ΜΑΙ.15 ΑΠΡ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 196 198 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 290 292 ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 118,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 331 332 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93,28 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 381 383 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 398 401 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 61,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 417 420 ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ 48,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 460 465 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 566 573 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 11,53 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 600 606 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 636 642 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,93 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 686 693 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,75 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 738 748 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ -0,93 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 771 780 ΚΥΡΤΣΟΣ ΙΣΑΑΚ -2,3 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14 774 783 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 785 795 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -2,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 823 834 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -3,58 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17 852 862 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -4,15 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 854 863 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,25 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 878 890 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -4,85 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20 882 896 ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -4,98 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21 918 932 ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -6,65 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
22 919 933 ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -6,73 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23 938 950 ΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -7,5 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
24 976 989 ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -8,88 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25 1025 1037 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΖΗΣΗΣ -11,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 1027 1039 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -11,7 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
27 1063 1074 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -14,5 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
28 1144 1155 ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -27,43 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
29 1146 1157 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ -27,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
30 1155 1167 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ -31,8 Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ













ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Α/Α ΜΑΙ.15 ΑΠΡ.15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΝΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 11 >> ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1110,68 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 20 >> ΖΕΡΔΙΛΑ ΔΙΑΝΑ 760,25 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 136 138 ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 91,6 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 137 139 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ 91,4 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5 160 161 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 52,45 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6 175 181 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 35,53 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 186 190 ΡΟΥΦΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 26,63 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 230 235 ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 4,75 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9 280 285 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ -2,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 284 289 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ -3,35 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11 291 296 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -3,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 293 298 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ -3,95 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
13 316 322 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ -6,55 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
14 338 345 ΓΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -8,55 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15 341 348 ΤΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -8,83 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 377 386 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ -13,3 Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
17 380 388 ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -14,38 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
18 392 399 ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -15,8 "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου